|
会员统计:
注册会员: 4289 | 管理成员: 8 | 新会员: 熠广珩 | 今日论坛之星 classapple1 - 发帖数 1
发帖会员: 209 | 未发帖会员: 4080 | 发帖会员占总数 4.87% | 平均每人发帖数: 0.34
|
论坛统计:
论坛数: 12 | 主题数: 981 | 帖子数: 1469 | 平均每个主题被回复次数: 0.50
平均每日新增帖子数: 1 | 注册会员: 3 | 最近 24 小时新增帖子数: 1 , 会员数: 29
最热门的论坛: 灌水区 - 主题数 469, 帖子数 811 | Discuz! 论坛活跃指数: 8
|
每月新增帖子记录:
| 2006-02 | 2 (0.1%) |
| 2006-03 | 31 (1.1%) |
| 2006-04 | 42 (1.5%) |
| 2006-05 | 18 (0.7%) |
| 2006-06 | 34 (1.2%) |
| 2006-07 | 39 (1.4%) |
| 2006-08 | 442 (16.0%) |
| 2006-09 | 509 (18.5%) |
| 2006-10 | 15 (0.5%) |
| 2006-11 | 21 (0.8%) |
| 2006-12 | 292 (10.6%) |
| 2007-01 | 75 (2.7%) |
| 2007-02 | 1 (0.0%) |
| 2007-03 | 12 (0.4%) |
| 2007-04 | 7 (0.3%) |
| 2007-05 | 21 (0.8%) |
| 2007-06 | 74 (2.7%) |
| 2007-07 | 5 (0.2%) |
| 2007-08 | 5 (0.2%) |
| 2007-09 | 2 (0.1%) |
| 2007-10 | 4 (0.1%) |
| 2007-11 | 3 (0.1%) |
| 2007-12 | 2 (0.1%) |
| 2008-01 | 0 (0.0%) |
| 2008-02 | 0 (0.0%) |
| 2008-03 | 29 (1.1%) |
| 2008-04 | 52 (1.9%) |
| 2008-05 | 47 (1.7%) |
| 2008-06 | 20 (0.7%) |
| 2008-07 | 17 (0.6%) |
| 2008-08 | 37 (1.3%) |
| 2008-09 | 12 (0.4%) |
| 2008-10 | 3 (0.1%) |
| 2008-11 | 3 (0.1%) |
| 2008-12 | 15 (0.5%) |
| 2009-01 | 25 (0.9%) |
| 2009-02 | 8 (0.3%) |
| 2009-03 | 8 (0.3%) |
| 2009-04 | 8 (0.3%) |
| 2009-05 | 52 (1.9%) |
| 2009-06 | 49 (1.8%) |
| 2009-07 | 21 (0.8%) |
| 2009-08 | 15 (0.5%) |
| 2009-09 | 163 (5.9%) |
| 2009-10 | 34 (1.2%) |
| 2009-11 | 81 (2.9%) |
| 2009-12 | 46 (1.7%) |
| 2010-01 | 41 (1.5%) |
| 2010-02 | 20 (0.7%) |
| 2010-03 | 114 (4.1%) |
| 2010-04 | 60 (2.2%) |
| 2010-05 | 72 (2.6%) |
| 2010-06 | 50 (1.8%) |
|
每日新增帖子记录:
| 2010-06-30 | 0 (0.0%) |
| 2010-07-01 | 0 (0.0%) |
| 2010-07-02 | 0 (0.0%) |
| 2010-07-03 | 0 (0.0%) |
| 2010-07-04 | 0 (0.0%) |
| 2010-07-05 | 0 (0.0%) |
| 2010-07-06 | 0 (0.0%) |
| 2010-07-07 | 0 (0.0%) |
| 2010-07-08 | 0 (0.0%) |
| 2010-07-09 | 0 (0.0%) |
| 2010-07-10 | 0 (0.0%) |
| 2010-07-11 | 0 (0.0%) |
| 2010-07-12 | 0 (0.0%) |
| 2010-07-13 | 0 (0.0%) |
| 2010-07-14 | 2 (9.5%) |
| 2010-07-15 | 0 (0.0%) |
| 2010-07-16 | 0 (0.0%) |
| 2010-07-17 | 0 (0.0%) |
| 2010-07-18 | 3 (14.3%) |
| 2010-07-19 | 1 (4.8%) |
| 2010-07-20 | 0 (0.0%) |
| 2010-07-21 | 2 (9.5%) |
| 2010-07-22 | 0 (0.0%) |
| 2010-07-23 | 10 (47.6%) |
| 2010-07-24 | 0 (0.0%) |
| 2010-07-25 | 0 (0.0%) |
| 2010-07-26 | 0 (0.0%) |
| 2010-07-27 | 1 (4.8%) |
| 2010-07-28 | 2 (9.5%) |
| 2010-07-29 | 0 (0.0%) |
| 2010-07-30 | 0 (0.0%) |
|
| 统计数据已被缓存,上次于 2010-7-30 04:46 PM 被更新,下次将于 2010-7-30 07:46 PM 进行更新 |
|
|
|
|
|
|