硅谷女性论坛 
» 游客:  注册 | 登录 | 统计 | 帮助

 

论坛统计

基本概况 论坛排行 主题排行 发帖排行 积分排行 在线时间 管理团队


会员统计:
注册会员: 1251  |  管理成员: 15  |  新会员: 万因代  |  今日论坛之星 闫吕 - 发帖数 14
发帖会员: 761  |  未发帖会员: 490  |  发帖会员占总数 60.83%  |  平均每人发帖数: 6.95

论坛统计:
论坛数: 13  |  主题数: 2552  |  帖子数: 8694  |  平均每个主题被回复次数: 2.41
平均每日新增帖子数: 4 | 注册会员: 1  |  最近 24 小时新增帖子数: 55 , 会员数: 27
最热门的论坛: 灌水区 - 主题数 1719, 帖子数 4097  |  Discuz! 论坛活跃指数: 39

每月新增帖子记录:
2006-02   2 (0.0%)
2006-03   31 (0.3%)
2006-04   42 (0.4%)
2006-05   18 (0.2%)
2006-06   34 (0.4%)
2006-07   39 (0.4%)
2006-08   442 (4.7%)
2006-09   509 (5.4%)
2006-10   15 (0.2%)
2006-11   21 (0.2%)
2006-12   292 (3.1%)
2007-01   75 (0.8%)
2007-02   1 (0.0%)
2007-03   12 (0.1%)
2007-04   7 (0.1%)
2007-05   21 (0.2%)
2007-06   74 (0.8%)
2007-07   5 (0.1%)
2007-08   5 (0.1%)
2007-09   2 (0.0%)
2007-10   4 (0.0%)
2007-11   3 (0.0%)
2007-12   2 (0.0%)
2008-01   0 (0.0%)
2008-02   0 (0.0%)
2008-03   29 (0.3%)
2008-04   52 (0.5%)
2008-05   47 (0.5%)
2008-06   20 (0.2%)
2008-07   17 (0.2%)
2008-08   37 (0.4%)
2008-09   12 (0.1%)
2008-10   3 (0.0%)
2008-11   3 (0.0%)
2008-12   15 (0.2%)
2009-01   25 (0.3%)
2009-02   8 (0.1%)
2009-03   8 (0.1%)
2009-04   8 (0.1%)
2009-05   52 (0.5%)
2009-06   49 (0.5%)
2009-07   21 (0.2%)
2009-08   15 (0.2%)
2009-09   163 (1.7%)
2009-10   34 (0.4%)
2009-11   81 (0.9%)
2009-12   46 (0.5%)
2010-01   41 (0.4%)
2010-02   20 (0.2%)
2010-03   114 (1.2%)
2010-04   60 (0.6%)
2010-05   72 (0.8%)
2010-06   50 (0.5%)
2010-07   65 (0.7%)
2010-08   57 (0.6%)
2010-09   62 (0.7%)
2010-10   110 (1.2%)
2010-11   42 (0.4%)
2010-12   89 (0.9%)
2011-01   22 (0.2%)
2011-02   53 (0.6%)
2011-03   108 (1.1%)
2011-04   69 (0.7%)
2011-05   100 (1.1%)
2011-06   100 (1.1%)
2011-07   166 (1.8%)
2011-08   34 (0.4%)
2011-09   15 (0.2%)
2011-10   39 (0.4%)
2011-11   2195 (23.2%)
2011-12   2525 (26.7%)
2012-01   850 (9.0%)

每日新增帖子记录:
2012-01-09   29 (3.7%)
2012-01-10   40 (5.1%)
2012-01-11   15 (1.9%)
2012-01-12   97 (12.4%)
2012-01-13   19 (2.4%)
2012-01-14   19 (2.4%)
2012-01-15   11 (1.4%)
2012-01-16   15 (1.9%)
2012-01-17   18 (2.3%)
2012-01-18   25 (3.2%)
2012-01-19   11 (1.4%)
2012-01-20   10 (1.3%)
2012-01-21   13 (1.7%)
2012-01-22   4 (0.5%)
2012-01-23   8 (1.0%)
2012-01-24   3 (0.4%)
2012-01-25   8 (1.0%)
2012-01-26   3 (0.4%)
2012-01-27   5 (0.6%)
2012-01-28   7 (0.9%)
2012-01-29   20 (2.6%)
2012-01-30   5 (0.6%)
2012-01-31   50 (6.4%)
2012-02-01   18 (2.3%)
2012-02-02   63 (8.1%)
2012-02-03   98 (12.6%)
2012-02-04   28 (3.6%)
2012-02-05   63 (8.1%)
2012-02-06   0 (0.0%)
2012-02-07   69 (8.8%)
2012-02-08   6 (0.8%)
统计数据已被缓存,上次于 2012-2-8 09:10 AM 被更新,下次将于 2012-2-8 12:10 PM 进行更新



本论坛支付平台由支付宝提供
携手打造安全诚信的交易社区   Powered by Discuz! 4.0.0  © 2001-2005 Comsenz Technology Ltd
Processed in 0.020515 second(s), 7 queries
所有时间为 GMT+8, 现在时间是 2012-2-8 10:03 AM 清除 Cookies - 联系我们 - Sillicon Valley Women - Archiver - WAP